Letoun je odvozenou verzí základního letounu VL-3 přizpůsobenou požadavkům pro letouny LSA. Má nově navržené křídlo o vyšší ploše, je montován se stabilním podvozkem a na zemi stavitelnou vrtulí. Pevnostní testy byly provedeny pro MTOW 600 kg. Je určen především pro trh v USA.
| Rozpětí křídel | 9,6 m |
| Výška | 2,1m |
| Délka trupu | 6,2 m |
| Šířka kabiny | 1,07 m |
| Průměr vrtule | 1,72 m |
| Prázdná hmotnost | 344 kg |
| Maximální vzletová hmotnost | 599 kg |
| Užitečný objem nádrží | 110 kg |
| Užitečné zatížení | 254 kg |
| Užitečné zatížení při plných nádržích | 177 kg |
| Pozemní délka vzletu | 158 m |
| Pozemní délka přistání | 167 m |
| Délka vzletu přes překážku 15 m | 320 m |
| Délka přistání přes překážku 15 m | 335 m |
| Stoupání vztažené na úroveň hladiny moře | 4,3 m/sec |
| Dostupnost | 4000 m n.m |
| Maximální dolet | 1350 km |
| Hodinová spotřeba paliva | 14,4 l/h |
| Pádová rychlost [Vs0] | 65 km/h |
| Pádová rychlost [Vs1] | 83 km/h |
| Rychlost nejlepší stoupavosti [Vy] | 120 km/h |
| Maximální obratová rychlost [Va] | 160 km/h |
| Normální letová rychlost [Vno] | 205 km/h |
| Maximální nepřekročitelná rychlost [Vne] | 268 km/h |
8. září 2010
Nepříznivé počasí zabránilo příletu většího počtu letadel více
5. srpna 2010
Program sletu bude obdobný jako loni ve Vysokém Mýtě: více