Následující tabulka ukazuje rozměry a výkony letounu VL-3 SPRINT.
| Rozpětí křídla | 8,44 m | 27.7 ft |
| Délka | 6,24 m | 20.5 ft |
| Výška | 2,05 m | 6.7 ft |
| Plocha křídla | 9,77 m 2 | 105 ft 2 |
| Pádová rychlost | 55 km/h | 30 kts |
| Maximální rychlost ve vodorovném letu | 270 km/h | 145 kts |
| Cestovní rychlost | 210-270 km/h | 113-145 kts |
| Maximální rychlost V NE | 305 km/h | 165 kts |
| Výkon motoru (Rotax 912 ULS) | 73,5 kW | 100 hp |
| Stoupavost | 6 m/s | 1200 ft/min |
| Spotřeba paliva | 8-12 l/h | 2-3 gal/h |
| Objem nádrží | 90-120 l | 24-32 gal |
| M TOW (bez/se záchranným systémem) | 450/472,5 kg | 992/1040 lb |
Limit maximální vzletové hmotnosti M TOW závisí na tom, s jakou výbavou a dle jakého předpisu je letoun uveden do provozu.
17. dubna 2012
JMB Aircraft se zúčastní výstavy v německém Friedrichshafen. Přijďte nás navštívit ke stánku B1-131.více
8. září 2010
Nepříznivé počasí zabránilo příletu většího počtu letadelvíce